Lokalizacje serwerów VPN / Adresy
Poniżej znajdują się adresy serwerów VPN (Virtual Private Network) na całym świecie. W każdej lokalizacji znajduje się wiele serwerów redundantnych zapewniających bezpieczeństwo i szybkość. Podczas instalacji należy SKOPIOWAĆ pole adresu lokalizacji, z którą chcesz się połączyć oraz WKLEIĆ je do instalacji.
Dla większego bezpieczeństwa i szyfrowania, proponujemy wybór najbliższego serwera.
Aby odblokować amerykańskie strony należy połączyć się z amerykańskimi serwerami. Jeśli np. chcesz uzyskać dostęp do serwisu Netflix US musisz połączyć się z amerykańskim serwerem. Jeśli chcesz mieć dostęp do BBC, musisz połączyć się z serwerem w UK, w przypadku Zattoo Switzerland – ze szwajcarskimi serwerami.
Czym jest serwer Torrent/P2P?
Serwery te znajdują się w takich lokalizacjach gdzie przesyłanie Torrent/P2P jest całkowicie legalne. Można korzystać z tych serwerów aby przesyłać dane drogą Torrent/P2P. Twoje dane są zaszyfrowane i bezpieczne. Ani twój dostawca ani rząd nie są w stanie monitorować ruchu torrentów.
Czym jest serwer SmartVPN?
Serwery SmartVPN są kombinacją VPN and Smart DNS Proxy. Twoje dane są szyfrowane i masz również dostęp do stron/usług w innych krajach np. Netflix US, BBC, Pandora, Zattoo itd. Możesz połączyć się z każdym z naszych serwerów SmartVPN i wciąż mieć dostęp do tych usług.
Adresy / lokalizacje serwerów VPN
| Kraj | Miasto | Obsługiwane protokoły |
Adres | Torrent / P2P | SmartVPN |
| Angola | Ambriz * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
ao-am-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | TAK |
| Australia | Melbourne | PPTP L2TP OpenVPN |
au-mel-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza |
Nie | TAK |
| Australia | Newcastle * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
au-nw-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | TAK |
| Australia | Sydney | PPTP L2TP OpenVPN |
au-sy.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Australia | Sydney 2 | PPTP L2TP OpenVPN |
au-sy2.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Australia | Sydney 3 | PPTP L2TP OpenVPN |
au-sy3-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | TAK |
| Australia | Queensland * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
au-qn-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | TAK |
| Austria | Vienna | PPTP L2TP OpenVPN |
at-vn-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza |
Nie | TAK |
| Brazylia | Sao Paulo | PPTP L2TP OpenVPN |
br-sp-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza |
Nie | TAK |
| Boliwia | Santa Cruz * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
bo-sc-smart.serverlocation.co | TAK | TAK |
| Kanada | Halifax 2 * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
ca-hl2-smart.serverlocation.co | TAK | TAK |
| Kanada | Montreal | PPTP L2TP OpenVPN |
ca-mr.serverlocation.co | Nie | Nie |
| Kanada | Montreal 2 * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
ca-mr2-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | TAK |
| Kanada | Toronto | PPTP L2TP OpenVPN |
ca-tor2-smart.serverlocation.co | TAK | TAK |
| Kanada | Vancouver 2 * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
ca-vn2-smart.serverlocation.co | TAK | TAK |
| Dania | Copenhagen | PPTP L2TP OpenVPN |
dk-cp-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | TAK |
| Dania | Copenhagen | PPTP L2TP OpenVPN |
dk-cp.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Francja | Paris | PPTP L2TP OpenVPN |
fr-pr.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Francja | Paris 2 | PPTP L2TP OpenVPN |
fr-pr2-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza |
Nie | TAK |
| Niemcy | Hamburg * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
de-hm-smart.serverlocation.co | TAK | TAK |
| Niemcy | Nuremberg | PPTP L2TP OpenVPN |
de-nr.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza |
Nie | Nie |
| Niemcy | Nuremberg | L2TP SSTP |
de-nr-sstp.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Niemcy | Nuremberg | PPTP L2TP OpenVPN |
de-nr-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | TAK |
| Grecja | Athena | PPTP L2TP OpenVPN |
gr-at.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Hong Kong | L2TP SSTP |
hk-sstp.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza |
TAK | Nie | |
| Hong Kong | PPTP L2TP OpenVPN |
hk.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | Nie | |
| Indie | Pune | PPTP L2TP OpenVPN |
in-pn-smart.serverlocation.co |
Nie | TAK |
| Irlandia | Dublin | PPTP L2TP OpenVPN |
ie-db.serverlocation.co | Nie | Nie |
| Irlandia | Waterford 2 * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
ie-wt2-smart.serverlocation.co | TAK | TAK |
| Włochy | Milan | PPTP L2TP OpenVPN |
it-ml-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | TAK |
| Włochy | Venice * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
it-vn.serverlocation.co | TAK | Nie |
| Japonia | Tokyo | PPTP L2TP OpenVPN |
jp-tk-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza |
Nie | TAK |
| Kirgistan | Bishkek * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
kg-sh-smart.serverlocation.co | TAK | TAK |
| Meksyk | Cabo San Lucas * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
mx-cb.serverlocation.co | TAK | TAK |
| Meksyk | Rosarito * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
mx-rs-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | TAK |
| Mozambik | Maputo * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
mz-mp-smart.serverlocation.co | TAK | TAK |
| Nepal | Kathmandu * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
np-kt-smart.serverlocation.co | TAK | TAK |
| Holandia | Amsterdam | PPTP L2TP OpenVPN |
nl-am2-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | TAK |
| Holandia | Amsterdam | PPTP L2TP OpenVPN |
nl-am2.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | Nie |
| Holandia | Amsterdam | L2TP SSTP |
nl-am2-sstp.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | Nie |
| Nowa Zelandia | Auckland | PPTP L2TP OpenVPN |
nz-ac-smart.serverlocation.co | Nie | TAK |
| Norwegia | Oslo | PPTP L2TP OpenVPN |
no-os.serverlocation.co | Nie | Nie |
| Panama | Panama City | PPTP L2TP OpenVPN |
pn.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | Nie |
| Portugalia | Lisbon | PPTP L2TP OpenVPN |
pt-ls-smart.serverlocation.co | Nie | TAK |
| Rosja | Novosibirsk | PPTP L2TP OpenVPN |
ru-nv-smart.serverlocation.co | Nie | TAK |
| Arabia Saudyjska | Riyadh | PPTP L2TP OpenVPN |
sa-ry.serverlocation.co |
Nie | Nie |
| Singapur | Singapore | PPTP L2TP OpenVPN |
sg-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza |
Nie | TAK |
| Singapur 2 | Singapore 2 | PPTP L2TP OpenVPN |
sg2-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | TAK |
| Korea Południowa | Seoul | PPTP OpenVPN |
kr-sl-smart.serverlocation.co | Nie | TAK |
| Południowa Afryka | Johannesburg | PPTP L2TP OpenVPN |
za-jh-smart.serverlocation.co | Nie | TAK |
| Hiszpania | Valencia | PPTP L2TP OpenVPN |
es-vl-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza |
Nie | TAK |
| Hiszpania | Valencia | PPTP L2TP OpenVPN |
es-vl.serverlocation.co | Nie | Nie |
| Sudan | * Virtual Routing | PPTP L2TP OpenVPN |
sd.serverlocation.co | TAK | Nie |
| Szwecja | Stockholm | PPTP L2TP OpenVPN |
se-st-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza |
TAK | TAK |
| Szwecja | Stockholm | L2TP OpenVPN |
se-st-sstp.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | Nie |
| Szwajcaria | Zurich | PPTP L2TP OpenVPN |
ch-zr.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza |
Nie | Nie |
| Szwajcaria | Zurich | L2TP SSTP |
ch-zr-sstp.serverlocation.co | Nie | Nie |
| Turcja | Istanbul | PPTP L2TP OpenVPN |
tr-is.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Turcja | Istanbul | L2TP SSTP |
tr-is-sstp.serverlocation.co | Nie | Nie |
| Ukraina | Kiev * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
ua-kv.serverlocation.co | TAK | Nie |
| Zjednoczone Królestwo | Canterbury * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
uk-can.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | Nie |
| Zjednoczone Królestwo | Hull * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
uk-hl-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | TAK |
| Zjednoczone Królestwo | London 1 | PPTP L2TP OpenVPN |
uk-lon1.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Zjednoczone Królestwo | London 1 | L2TP SSTP |
uk-lon1-sstp.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Stany Zjednoczone - Center | Chicago * Hulu is not supported! |
PPTP L2TP OpenVPN |
us-ch.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Stany Zjednoczone | Delaware | PPTP L2TP OpenVPN |
us-dl2.serverlocation.co | TAK | Nie |
| Stany Zjednoczone - West | Los Angeles 2 | PPTP L2TP OpenVPN |
us-la2.serverlocation.co | Nie | Nie |
| Stany Zjednoczone - West | Los Angeles 2 | L2TP SSTP |
us-la2-sstp.serverlocation.co | Nie | Nie |
| Stany Zjednoczone - West | Los Angeles 3 | PPTP L2TP OpenVPN |
us-la3-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | TAK |
| Stany Zjednoczone - West | Los Angeles 3 | PPTP L2TP OpenVPN |
us-la3.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Stany Zjednoczone - West | Los Angeles 3 | L2TP SSTP |
us-la3-sstp.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Stany Zjednoczone | Minneapolis * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
us-mn2-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | TAK |
| Stany Zjednoczone | San Francisco * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
us-sf2.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | Nie |
| Stany Zjednoczone - West | San Jose * Best for US Streaming * Hulu is not supported! |
PPTP L2TP OpenVPN |
us-sj.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Stany Zjednoczone | Savannah * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
us-sav.serverlocation.co | TAK | Nie |
| Stany Zjednoczone - West | Silicon Valley * Hulu nie obsługiwane! |
PPTP L2TP OpenVPN |
us-sv.serverlocation.co | Nie | Nie |
| Stany Zjednoczone - East | Miami | PPTP L2TP OpenVPN |
us-mi2.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | Nie |
| Stany Zjednoczone - East | New York 1 | PPTP L2TP OpenVPN |
us-ny1-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | TAK |
| Stany Zjednoczone - East | New York 1 | PPTP L2TP OpenVPN |
us-ny1.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Stany Zjednoczone - East | New York 2 * Hulu nie obsługiwane! |
PPTP L2TP OpenVPN |
us-ny2.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Stany Zjednoczone - East | New York 2 * Hulu nie obsługiwane! |
L2TP SSTP |
us-ny2-sstp.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Stany Zjednoczone - East | Orlando (Florida) | PPTP L2TP OpenVPN |
us-or.servelocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Stany Zjednoczone - East | Washington DC * Best for US Streaming * Hulu nie obsługiwane! |
PPTP L2TP OpenVPN |
us-wdc.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | Nie | Nie |
| Stany Zjednoczone | Washington DC 2 * Virtual Routing |
PPTP L2TP OpenVPN |
us-wdc2-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | TAK |
| Wietnam | Ho Chi Minh City | PPTP L2TP OpenVPN |
vn-hc-smart.serverlocation.co Pobierz plik testu szybkości łącza | TAK | TAK |
*** Więcej serwerów już wkrótce...